
Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 2.0 AM DD 2022 (червоний (м))
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 2.0 AM DD 2022
Основні | |
---|---|
Виробник | Formula |
Задні гальма | Дисковий, механічний |
Кількість швидкостей | 27 |
Передні гальма | Дисковий, механічний |
Розмір рами | 21" |
Країна виробник | Україна |
Колір | Червоний |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 15 |
Вага велосипедиста, кг | до 110 |
Вилка | Пружинно-recreation, хід 100 мм, з локаутом |
Втулка задня | Алюміній, кулькові підшипники, 14G 36H |
Втулка передня | Алюміній, кулькові підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
Винос | Алюміній 60 мм |
Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
Рік | 2022 |
Діаметр коліс | 29" |
Додатково | підніжка (опорна стійка) |
Задній перемикач | L-TWOO RD-V5009-M |
Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
Касета/трещітка | Sunshine 11-36, 9k |
Матеріал рами | алюміній |
Обода | алюміній, подвійний |
Педали | Алюмінієві платформи з зачепами |
Передній перемикач | L-TWOO FD-V5009L |
Підсідельний штир | Алюміній, 350 мм д. 27,2 мм |
Підходить на зріст, см | 175-190; 180-195 |
Покришки | Compass 29X2.10 |
Стать | Універсальний |
Призначення | По пересіченій місцевості |
Рама | Алюміній, полегшена, внутрішня проводка тросів |
Рульова колонка | 1-1/8" |
Кермо | Ергономічного типу, посилена, сталь, 680 мм д. 31,8 мм |
Ручки перемикання | L-TWOO SL-V5009 L3 R9 (манетки) |
Ручки керма | Резина |
Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем |
Тип | Гірські |
Тип амортизації | Хардтейл |
Гальма | дискові 160/160 |
УКТЗЕД | 8712003000 |
Ланцюг | ТЕС |
Шатуни | сталь, 24*34*42T з захистом від попадання одягу |
- Ціна: 11 011 грн